| 日 |
内容 |
場所 |
| 1 (日) | | |
| 2 (月) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 大府グラウンド |
| 3 (火) | オープン戦【対 永和商事ウイング 9:30〜】 | 大府グラウンド |
| 4 (水) | オープン戦【対 王子 12:30〜】 | 王子グラウンド |
| 5 (木) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 大府グラウンド |
| 6 (金) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 大府グラウンド |
| 7 (土) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 大府グラウンド |
| 8 (日) | | |
| 9 (月) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 大府グラウンド |
| 10 (火) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 大府グラウンド |
| 11 (水) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 大府グラウンド |
| 12 (木) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 大府グラウンド |
| 13 (金) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 大府グラウンド |
| 14 (土) | | |
| 15 (日) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 大府グラウンド |
| 16 (月) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 大府グラウンド |
| 17 (火) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 大府グラウンド |
| 18 (水) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 大府グラウンド |
| 19 (木) | 終日練習 | 大府グラウンド |
| 20 (金) | 終日練習 | 大府グラウンド |
| 21 (土) | 東海地区春季大会(中止)【対 王子 14:00〜】 | 岡崎市民球場 |
| 22 (日) | 東海地区春季大会(中止) 終日練習 | 大府グラウンド |
| 23 (月) | 東海地区春季大会(中止) 2回戦【対 理化・西濃の勝者 12:30〜】 | 岡崎市民球場 |
| 24 (火) | 東海地区春季大会(中止) 終日練習 | 大府グラウンド |
| 25 (水) | 東海地区春季大会(中止)【準決勝・決勝】 | 岡崎市民球場 |
| 26 (木) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 大府グラウンド |
| 27 (金) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 大府グラウンド |
| 28 (土) | | |
| 29 (日) | オープン戦【対 金沢学院大 10:00〜】 | 大府グラウンド |
| 30 (月) | オープン戦【対 西濃運輸 10:30〜】 | 西濃グラウンド |
| 31 (火) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 大府グラウンド |
※:試合日程・時間・開催場所等は急遽変更になる場合があります。ご了承ください。
詳細については、マネージャーまでご連絡ください。
|