| 日 |
内容 |
場所 |
| 1 (火) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 2 (水) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 3 (木) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 東邦ガス空見G |
| 4 (金) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 蒲郡球場 |
| 5 (土) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 東邦ガス空見G |
| 6 (日) | | |
| 7 (月) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 8 (火) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 蒲郡球場 |
| 9 (水) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 10 (木) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 11 (金) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 12 (土) | 愛知杯 【対 TJクラブ 13:00〜】 | トヨタSC |
| 13 (日) | 愛知杯 【2回戦 13:00〜】 | トヨタSC |
| 14 (月) | 愛知杯 【準決勝/決勝 11:00/13:30〜】 | 東邦ガス空見G |
| 15 (火) | 終日出社 | |
| 16 (水) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 蒲郡球場 |
| 17 (木) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 蒲郡球場 |
| 18 (金) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 蒲郡球場 |
| 19 (土) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 未定 |
| 20 (日) | | |
| 21 (月) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 刈谷球場 |
| 22 (火) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 刈谷球場 |
| 23 (水) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 蒲郡球場 |
| 24 (木) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 刈谷球場 |
| 25 (金) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 刈谷球場 |
| 26 (土) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 未定 |
| 27 (日) | | |
| 28 (月) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 29 (火) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 30 (水) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
注:スケジュールは急遽変更等の可能性もございますのでご了承ください。
(球場変更、練習時間の変更等)
質問等ございましたら野球部マネージャーまでご連絡ください。
※新型コロナウイルス感染防止の観点から練習の見学、オープン戦の観戦は関係者以外の立ち入りは一時停止しております
|