| 日 |
内容 |
場所 |
| 1 (日) | | |
| 2 (月) | | |
| 3 (火) | | |
| 4 (水) | | |
| 5 (木) | | |
| 6 (金) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 7 (土) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 8 (日) | | |
| 9 (月) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 10 (火) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 11 (水) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 12 (木) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 13 (金) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 14 (土) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 15 (日) | | |
| 16 (月) | 終日練習【ランニング強化週間】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 17 (火) | 終日練習【ランニング強化週間】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 18 (水) | 終日練習【ランニング強化週間】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 19 (木) | 終日練習【ランニング強化週間】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 20 (金) | 終日練習【ランニング強化週間】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 21 (土) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 22 (日) | | |
| 23 (月) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 24 (火) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 25 (水) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 26 (木) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 27 (金) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 28 (土) | 必勝祈願 岡崎市内高校技術指導派遣(午後) | 伊賀八幡宮 各高校 |
| 29 (日) | 岡崎市内高校技術指導派遣(午前/午後) | 各高校 |
| 30 (月) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 31 (火) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
注:スケジュールは急遽変更等の可能性もございますのでご了承ください。
(球場変更、練習時間の変更等)
|