| 日 |
内容 |
場所 |
| 1 (土) | オープン戦 【対 東邦ガス 9:30〜】 | 東邦ガス空見G |
| 2 (日) | | |
| 3 (月) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 4 (火) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 5 (水) | 静岡大会 【対 JR東日本東北 11:30〜】 | 清水庵原球場 |
| 6 (木) | 静岡大会 【対 セガサミー 14:00〜】 | 清水庵原球場 |
| 7 (金) | 静岡大会 【対 東邦ガス 14:00〜】 | 清水庵原球場 |
| 8 (土) | 静岡大会 練習日 | |
| 9 (日) | 静岡大会 準決勝・決勝 | 浜松球場 |
| 10 (月) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 未定 |
| 11 (火) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 未定 |
| 12 (水) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 13 (木) | 午後練習 【13:00〜18:00】 室内練習場竣工式 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 14 (金) | オープン戦 【対 ヤマハ 11:30〜】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 15 (土) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 室内練習場 |
| 16 (日) | | |
| 17 (月) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 18 (火) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 19 (水) | オープン戦 【対 JR北海道 10:00〜】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 20 (木) | オープン戦 【対 西濃運輸 12:30〜】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 21 (金) | 終日練習 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 22 (土) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 室内練習場 |
| 23 (日) | | |
| 24 (月) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 25 (火) | 終日練習 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 26 (水) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 27 (木) | オープン戦 【対 東海理化 12:30〜】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 28 (金) | 午後練習 【13:00〜18:00】 | 岡崎レッドダイヤモンドS |
| 29 (土) | | |
| 30 (日) | 午前練習 【8:00〜12:00】 | 未定 |
注:スケジュールは急遽変更等の可能性もございますのでご了承ください。
(球場変更、練習時間の変更等)
|